مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | BRANDO |
إصدار الشهادات: | CE, ISO |
رقم الموديل: | PCF |
الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كيس بولي كلوريد الفينيل ، ثم الصندوق الداخلي ، ثم الكرتون ، ثم البليت |
وقت التسليم: | 1 أسبوع بعد الدفع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 10000000pcs شهريا |
اسم المنتج: | تركيبات خرطوم تعمل بالهواء المضغوط | مادة: | بلاستيك / نحاس |
---|---|---|---|
اتصال مترابطة: | G ، NPT | ضغط ووكرينغ: | 0-0.8 ميجا باسكال |
توصيل مادة الأنبوب: | السلطة الفلسطينية ، بو | توصيل أنبوب OD: | 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 16 |
متوسط: | هواء مضغوط | درجة حرارة العمل: | 0-60 ℃ |
إبراز: | تركيبات خرطوم تعمل بالهواء المضغوط PCF,تركيبات خرطوم هوائية مستقيمة,تركيب هوائي أنثى |
PCF أنثى مستقيم تركيبات خرطوم تعمل بالهواء المضغوط بلمسة واحدة المناسب
تركيبات Push-Fit ، والمعروفة أيضًا باسم تركيبات Push-to-Connect ، هي ملحقات تعمل بالهواء المضغوط من الشرق إلى التثبيت تعمل عن طريق دفع الأنبوب إلى الداخل لإشراكه - يشبه وضع غطاء غطاء.تستخدم التركيبات الهوائية للصمامات ولوحات التحكم ومجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات المنزلية والصناعية الأخرى.
توفر مجموعة Brando الواسعة من التركيبات الهوائية حلول اتصال لمجموعة كاملة من التطبيقات الهوائية.نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات ضمن مجموعة التركيبات الهوائية ولدينا الكثير من خيارات المواد وتكوينات الأجهزة لتناسب متطلبات مشروعك والتي يسهل تركيبها.لديهم أيضًا القدرة على تحمل مجموعة متنوعة من الوسائط الصناعية.التركيبات الهوائية مناسبة للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تخدم في العديد من الأسواق الصناعية الرئيسية اليوم.
الأبعاد ورمز الطلب لتركيبات الخرطوم الهوائية:
المناسب الذكور على التوالي:
صورة | البعد | رقم الجزء | ص | د | L1 | إل | س | عرافة داخلية |
![]() |
![]() |
|||||||
جهاز الكمبيوتر 4 | M5X0.8 | 4 | 6 | 22 | 10 | 3 | ||
ام 6 × 1 | 4 | 6 | 22 | 10 | 3 | |||
R1 / 8 " | 4 | 8 | 21 | 12 | 3 | |||
R1 / 4 " | 4 | 9 | 18 | 13 | 3 | |||
R3 / 8 " | 4 | 10 | 20 | 17 | 3 | |||
R1 / 2 " | 4 | 11 | 22 | 21 | 3 | |||
PC6 | M5X0.8 | 6 | 6 | 23 | 12 | 4 | ||
ام 6 × 1 | 6 | 6 | 23 | 12 | 4 | |||
R1 / 8 " | 6 | 8 | 22 | 12 | 4 | |||
R1 / 4 " | 6 | 9 | 22 | 13 | 4 | |||
R3 / 8 " | 6 | 10 | 21 | 17 | 4 | |||
R1 / 2 " | 6 | 11 | 23 | 21 | 4 | |||
PC8 | R1 / 8 " | 8 | 8 | 27 | 14 | 4 | ||
R1 / 4 " | 8 | 9 | 24 | 14 | 6 | |||
R3 / 8 " | 8 | 10 | 22 | 17 | 6 | |||
R1 / 2 " | 8 | 11 | 23 | 21 | 6 | |||
PC10 | R1 / 8 " | 10 | 8 | 29 | 27 | 4 | ||
R1 / 4 " | 10 | 9 | 30 | 17 | 6 | |||
R3 / 8 " | 10 | 10 | 28 | 17 | 8 | |||
R1 / 2 " | 10 | 11 | 24 | 21 | 8 | |||
PC12 | R1 / 8 " | 12 | 8 | 31 | 19 | 4 | ||
R1 / 2 " | 12 | 9 | 32 | 19 | 6 | |||
R3 / 8 " | 12 | 10 | 29 | 19 | 10 | |||
R1 / 2 " | 12 | 11 | 31 | 21 | 10 |
دفع الكوع تركيب الذكور:
صورة | البعد | رقم الجزء | ص | د | D1 | L1 | إل | L ' | س |
![]() |
![]() |
||||||||
PL4 | M5X0.8 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | ||
ام 6 × 1 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | |||
R1 / 8 " | 4 | 11 | 8 | 19 | 27 | 12 | |||
R1 / 4 " | 4 | 11 | 9 | 19 | 28 | 13 | |||
R3 / 8 " | 4 | 11 | 10 | 19 | 30 | 17 | |||
R1 / 2 " | 4 | 11 | 11 | 19 | 31 | 21 | |||
PL6 | M5X0.8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | ||
ام 6 × 1 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | |||
R1 / 8 " | 6 | 13 | 8 | 20 | 28 | 12 | |||
R1 / 4 " | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | |||
R3 / 8 " | 6 | 13 | 10 | 20 | 31 | 17 | |||
R1 / 2 " | 6 | 13 | 11 | 20 | 32 | 21 | |||
PL8 | R1 / 8 " | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | ||
R1 / 4 " | 8 | 14 | 9 | 23 | 32 | 14 | |||
R3 / 8 " | 8 | 14 | 10 | 23 | 33 | 17 | |||
R1 / 2 " | 8 | 14 | 11 | 23 | 35 | 21 | |||
PL10 | R1 / 8 " | 10 | 18 | 8 | 27 | 35 | 27 | ||
R1 / 4 " | 10 | 18 | 9 | 27 | 36 | 17 | |||
R3 / 8 " | 10 | 18 | 10 | 27 | 37 | 17 | |||
R1 / 2 " | 10 | 18 | 11 | 27 | 39 | 21 | |||
PL12 | R1 / 8 " | 12 | 21 | 8 | 30 | 37 | 19 | ||
R1 / 2 " | 12 | 21 | 9 | 30 | 38 | 19 | |||
R3 / 8 " | 12 | 21 | 10 | 30 | 39 | 19 | |||
R1 / 2 " | 12 | 21 | 11 | 30 | 41 | 21 |
فرع تركيب الذكور:
صورة | البعد | رقم الجزء | ص | د | D1 | L1 | إل | L ' | س |
![]() |
![]() |
||||||||
PT4 | M5X0.8 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | ||
ام 6 × 1 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | |||
R1 / 8 " | 4 | 11 | 8 | 19 | 27 | 12 | |||
R1 / 4 " | 4 | 11 | 9 | 19 | 28 | 13 | |||
R3 / 8 " | 4 | 11 | 10 | 19 | 30 | 17 | |||
R1 / 2 " | 4 | 11 | 11 | 19 | 31 | 21 | |||
PT6 | M5X0.8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | ||
ام 6 × 1 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | |||
R1 / 8 " | 6 | 13 | 8 | 20 | 28 | 12 | |||
R1 / 4 " | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | |||
R3 / 8 " | 6 | 13 | 10 | 20 | 31 | 17 | |||
R1 / 2 " | 6 | 13 | 11 | 20 | 32 | 21 | |||
PT8 | R1 / 8 " | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | ||
R1 / 4 " | 8 | 14 | 9 | 23 | 32 | 14 | |||
R3 / 8 " | 8 | 14 | 10 | 23 | 33 | 17 | |||
R1 / 2 " | 8 | 14 | 11 | 23 | 35 | 21 | |||
PT10 | R1 / 8 " | 10 | 18 | 8 | 27 | 35 | 27 | ||
R1 / 4 " | 10 | 18 | 9 | 27 | 36 | 17 | |||
R3 / 8 " | 10 | 18 | 10 | 27 | 37 | 17 | |||
R1 / 2 " | 10 | 18 | 11 | 27 | 39 | 21 | |||
PT12 | R1 / 8 " | 12 | 21 | 8 | 30 | 37 | 19 | ||
R1 / 2 " | 12 | 21 | 9 | 30 | 38 | 19 | |||
R3 / 8 " | 12 | 21 | 10 | 30 | 39 | 19 | |||
R1 / 2 " | 12 | 21 | 11 | 30 | 41 | 21 |
قائمة بجميع تركيبات الخرطوم الهوائية البلاستيكية:
اختيار التركيبات المناسبة لنظامك الهوائي:
تساعد التركيبات في التحكم في القوة والتدفق الاتجاهي للغاز المضغوط أو الهواء المستخدم في الأنظمة الهوائية.أحد الاعتبارات الأولى في اختيار الموصل هو نوع الوعاء الذي ستتصل به مثل مرونة الخرطوم أو الأنبوب ، وكذلك القطر الداخلي (ID) والقطر الخارجي (OD) للسفينة لضمان اتصال آمن وختم مناسب.يعد اختيار المواد المناسبة للموصل الهوائي مهمًا أيضًا ، بما في ذلك توافق الغاز أو مقاومة الحرارة أو التآكل.
تشمل الاعتبارات الأخرى عند اختيار موصل النظام الهوائي الصحيح ما يلي:
1. نوع الاتصال والوظيفة التي يؤديها
2. الضغط التشغيلي للنظام الهوائي
3. نطاق درجة حرارة التشغيل
4. متطلبات PSI للتطبيق الخاص بك
5. مقدار الاهتزاز الناتج عن النظام الهوائي
6. نوع الخيط لتركيب الاستقبال
ركز على مطالبك ، وقدم لك أفضل الحلول:
√ اتصل بنا إذا كان لديك شك في بعض النقاط
√ اتصل بنا إذا احتاج مكان ما للتغيير
√ اتصل بنا إذا لم يكن الشخص الذي تبحث عنه
√ اتصل بنا إذا كنت تقوم بالتصميم
مرحبا بكم في أي سؤال واستفسار!
اتصل شخص: Mr. Brandon Bao
الهاتف :: 86-13454729544
الفاكس: 86-574-83879820
3 `` DMF-Z-76S BFEC صمام الملف اللولبي النفاث النفاث الغشائي لمرشح الكيس
CA25DD Goyen Type DD سلسلة نبض جيت صمام الحجاب الحاجز لمجمع الغبار
1 '' SCG353A044 ASCO نوع الحجاب الحاجز صمام النفث النفاث لإزالة الغبار
EVR 3 NC 032F8107 1/4 `` صمام الملف اللولبي للتبريد من نوع دانفوس 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 `` صمام الملف اللولبي للتبريد HM2220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 دانفوس نوع الأمونيا صمام الملف اللولبي 042H1128 042H1132
C113443 C113444 غشاء لصمام نبض ASCO SCG353A043 SCG353A044
غشاء لصمام نبض BFEC 1.5 بوصة DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 مجموعة الحجاب الحاجز لصمام الملف اللولبي نبض جوين CA76T CA76MM