مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Brando |
رقم الموديل: | D1AWXX |
تفاصيل التغليف: | الصناديق الداخلية ، الكرتون ، البليت |
---|---|
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
التشغيل: | بدون رأس | النوع: | رقاقة |
---|---|---|---|
مادة الجسم: | حديد الدكتايل GGG45، WCB الكربون الصلب | مادة القرص: | DI مطلي بالنيكل، DI مطلي بالنايلون، SS304، SS316، SS316L، Dupex الفولاذ المقاوم للصدأ 2205、2507、1.44 |
مادة المقعد: | EPDM، HT-EPDM، مقاومة التآكل EPDM، NBR، PTFE، VITON، مطاط السيليكون | المواد الجذعية: | الكربون الصلب، SS416، SS420، SS304، SS316، SS316L |
الحجم: | DN25-DN1200 | الضغط: | 1.0 ميجا باسكال / 1.6 ميجا باسكال |
وسط العمل: | المياه العذبة ومياه الصرف الصحي ومياه البحر والهواء والبخار والمواد الغذائية والأدوية وأنواع الزيوت | الحرارة: | -10~120 درجة مئوية |
إبراز: | dn1200 صمام الفراشة,صمام الفراشة من نوع الوافر,صمام الفراشة الحديدي,Wafer Type Butterfly Valve,Ductile Iron Butterfly Valve |
DN25 إلى DN1200 نوع الصمام الفراشة من الفولاذ الكربوني
صمامات الفراشة غالبا ما تكون الآلية مع المحركات الهوائية أو الكهربائية. وهذا يسمح للعمل عن بعد لمجموعة متنوعة من الأسباب: توفير في العمالة، سلامة المصانع، ضمان جودة المنتج،والترتيب التلقائياختيار نوع المحرك يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك توافر إمدادات الهواء، ومتطلبات الدراجات، وحالة البيئة،التوافق مع نوع عملية التحكميمكن تركيب أجهزة تحديد المواقع على هذه الصمامات إذا كانت هناك حاجة إلى التحكم في تدفق.
البيانات التقنية لفائف الفراشة النيوماتيكية
اسم المنتج | صمام الفراشة |
التشغيل | بدون رأس |
مادة الجسم | الحديد المرن، الفولاذ الكربوني |
مواد القرص |
الحديد المرن المغطى بالنيكل الحديد المرن المغطى بالنايلون
SS304، SS316, SS316L، الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج
2205، 2507، 1.4469، 1.4529الألومنيوم البرونز
|
مادة المقعد |
NBR، EPDM، HT-EPDM، مقاومة للارتداء EPDM،
PTFE، FKM، مطاط السيليكون
|
المواد الجذعية | 45# الفولاذ الكربوني، SS416, SS420, SS304, SS316, SS316L |
حجم DN |
DN25، DN32، DN40، DN50، DN65، DN80، DN100، DN125
DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450
DN500، DN600، DN700, DN800, DN900, DN1000، DN1200
|
ضغط العمل القصوى | 10 بار أو 16 بار |
الوسيط العامل | مياه الصرف الصحي، المياه، الغاز، النفط، مياه البحر، الغذاء، الخ |
البعد الرئيسيصمام فراشة منوع:
الحجم | PN10 | PN16 | ANSI 150 | JIS 10K | n-ΦD2 | ΦD3 | ΦB | H1 | H2 | H3 | ف*ف | (ل) | L1 | ||||
ΦD | n-Φd1 | ΦD | n-Φd1 | ΦD | n-Φd1 | ΦD | n-Φd1 | ||||||||||
DN25 | 85 | 4-Φ14 | 85 | 4-Φ14 | 90 | 4-Φ19 | 4-Φ6 | 60 | 36 | 11 | 96 | 52 | 9*9 | 32 | 30 | ||
DN32 | 100 | 4-Φ18 | 100 | 4-Φ18 | 100 | 4-Φ19 | 4-Φ6 | 60 | 36 | 11 | 96 | 52 | 9*9 | 32 | 30 | ||
DN40 | 110 | 4-Φ19 | 110 | 4-Φ19 | 98.5 | 4-Φ16 | 105 | 4-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 120 | 71 | 11*11 | 33.5 | 30 |
DN50 | 125 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 120.6 | 4-Φ19 | 120 | 4-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 130 | 70 | 11*11 | 42 | 32 |
DN65 | 145 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 139.7 | 4-Φ19 | 140 | 4-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 143 | 80 | 11*11 | 45 | 47 |
DN80 | 160 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 152.4 | 4-Φ19 | 150 | 8-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 155 | 94 | 11*11 | 45 | 65 |
DN100 | 180 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 190.5 | 8-Φ19 | 175 | 8-Φ19 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 14 | 170 | 108 | 14*14 | 52.1 | 91 |
DN125 | 210 | 8-Φ19 | 210 | 8-Φ19 | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 190 | 122 | 17*17 | 55 | 112 |
DN150 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 210 | 134 | 17*17 | 56 | 146 |
DN200 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 | 298.4 | 8-Φ22.4 | 290 | 12-Φ23 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 243 | 167 | 22*22 | 61 | 194 |
DN250 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ28 | 361.9 | 12-Φ25.4 | 355 | 12-Φ25 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 282 | 203 | 22*22 | 66 | 242 |
DN300 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ28 | 431.8 | 12-Φ25.4 | 400 | 16-Φ25 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 310 | 241 | 27*27 | 77 | 292 |
DN350 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ28 | 476.2 | 12-Φ28.4 | 445 | 16-Φ25 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 353 | 267 | 27*27 | 77 | 325 |
DN400 | 515 | 16-Φ28 | 525 | 16-Φ31 | 539.7 | 16-Φ28.4 | 510 | 16-Φ27 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 403 | 303 | 36*36 | 87 | 380 |
DN450 | 565 | 20-Φ28 | 585 | 20-Φ31 | 577.9 | 16-Φ31.8 | 565 | 20-Φ27 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 430 | 325 | 36*36 | 105 | 428 |
DN500 | 620 | 20-Φ28 | 650 | 20-Φ34 | 635 | 20-Φ31.8 | 620 | 20-Φ27 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 481 | 356 | 46*46 | 130 | 474 |
DN600 | 725 | 20-Φ31 | 770 | 24-Φ36 | 749.3 | 20-Φ35.1 | 730 | 24-Φ33 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 561 | 452 | 46*46 | 152 | 573 |
DN700 | 840 | 24-Φ30 | 840 | 24-Φ36 | 868.6 | 28-Φ35.1 | 840 | 24-Φ33 | 8-Φ18 | 300 | 254 | 70 | 640 | 523 | 64*64 | 164 | 673 |
DN800 | 950 | 24-Φ33 | 950 | 24-Φ39 | 977.9 | 28-Φ41.1 | 950 | 28-Φ33 | 8-Φ18 | 300 | 254 | 70 | 681 | 581 | 64*64 | 190 | 770 |
DN900 | 1050 | 28-Φ33 | 1050 | 28-Φ39 | 1085.8 | 32-Φ41.1 | 1050 | 28-Φ33 | 8-Φ18 | 300 | 254 | 80 | 732.5 | 638.5 | 74*74 | 204 | 838 |
DN1000 | 1160 | 28-Φ36 | 1170 | 28-Φ42 | 1160 | 28-Φ39 | 8-Φ18 | 300 | 254 | 80 | 820 | 705 | 74*74 | 215 | 940 | ||
DN1200 | 1380 | 32-Φ39 | 1390 | 28-Φ48 | 1380 | 32-Φ39 | 8-Φ22 | 350 | 298 | 90 | 942 | 846 | 84*84 | 350 | 1101 |
المزيد من صمامات التشغيل الهوائية التي يمكنك اختيارها:
صمامات الكرات النيوماتيكية | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
صمامات الفراشة الهوائية | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ركز على مطالبك، وأقدم لك أفضل حل:
√ اتصل بنا إذا كان لديك أي شكوك
√ اتصل بنا إذا كان هناك حاجة إلى تغيير
√ اتصل بنا إذا لم يكن الشخص الذي تبحث عنه
√ اتصل بنا إذا كنت تقوم بتصميم
مرحباً بك في أي سؤال أو استفسار
اتصل شخص: Mr. Brandon Bao
الهاتف :: 86-13454729544
الفاكس: 86-574-83879820
3 `` DMF-Z-76S BFEC صمام الملف اللولبي النفاث النفاث الغشائي لمرشح الكيس
CA25DD Goyen Type DD سلسلة نبض جيت صمام الحجاب الحاجز لمجمع الغبار
1 '' SCG353A044 ASCO نوع الحجاب الحاجز صمام النفث النفاث لإزالة الغبار
EVR 3 NC 032F8107 1/4 `` صمام الملف اللولبي للتبريد من نوع دانفوس 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 `` صمام الملف اللولبي للتبريد HM2220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 دانفوس نوع الأمونيا صمام الملف اللولبي 042H1128 042H1132
C113443 C113444 غشاء لصمام نبض ASCO SCG353A043 SCG353A044
غشاء لصمام نبض BFEC 1.5 بوصة DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 مجموعة الحجاب الحاجز لصمام الملف اللولبي نبض جوين CA76T CA76MM