| مكان المنشأ: | نينغبو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BRANDO |
| إصدار الشهادات: | None |
| رقم الموديل: | FP-12-M |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | مربع ، كارتون ، البليت |
| وقت التسليم: | 5 إلى 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال |
| القدرة على العرض: | 10000 قطع شهريا |
| اسم المنتج: | مذبذب المكبسات الهوائية | حجم المنفذ: | G1/8'' |
|---|---|---|---|
| تكرار: | 5000 إلى 6700 VPM | قوة الطرد المركزي: | 34 إلى 76 ن |
| إبراز: | FP-12-M هزاز هوائي بالمكبس,الهزازات المضغوطة الهوائية,FP-12-M مطرقة هوائية,Linear Pneumatic Piston Vibrator,FP-12-M Pneumatic Hammer |
||
FP-12-M هزاز مكبس هوائي خطي لتفريغ حاوية القادوس
البيانات الفنية:
| الطراز | التردد دورة في الدقيقة (×1000) | القوة الطاردة المركزية | استهلاك الهواء / الدقيقة | ||||||||||||
| 2 بار | 4 بار | 6 بار | 2 بار | 29 رطل/بوصة مربعة | 4 بار | 58 رطل/بوصة مربعة | 6 بار | 87 رطل/بوصة مربعة | 2 بار | 29 رطل/بوصة مربعة | 4 بار | 58 رطل/بوصة مربعة | 6 بار | 87 رطل/بوصة مربعة | |
| 29 رطل/بوصة مربعة | 58 رطل/بوصة مربعة | 87 رطل/بوصة مربعة | نيوتن | رطل | نيوتن | رطل | نيوتن | رطل | لتر | قدم مكعب | لتر | قدم مكعب | لتر | قدم مكعب | |
| FP-12-S | 6.2 | 7.8 | 9.3 | 34 | 7.7 | 70 | 16 | 92 | 21 | 0.8 | 0.03 | 7.5 | 0.26 | 25 | 0.88 |
| FP-12-M | 5 | 6 | 6.7 | 34 | 7.7 | 58 | 13 | 74 | 17 | 0.5 | 0.02 | 4 | 0.14 | 19 | 0.67 |
| FP-12-L | 4 | 4.8 | 5.4 | 32 | 7.2 | 58 | 13 | 81 | 18 | 1 | 0.04 | 3 | 0.11 | 20 | 0.71 |
| FP-18-S | 5 | 6.4 | 7.7 | 66 | 15 | 134 | 30 | 187 | 42 | 5 | 0.18 | 33 | 1.16 | 57 | 2 |
| FP-18-M | 4 | 5 | 5.9 | 68 | 15 | 134 | 30 | 188 | 42 | 4 | 0.14 | 28 | 1 | 52 | 1.84 |
| FP-18-L | 3.1 | 4 | 4.6 | 64 | 14 | 150 | 34 | 206 | 46 | 5 | 0.18 | 23 | 0.81 | 46 | 1.62 |
| FP-25-S | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 126 | 28 | 270 | 61 | 416 | 94 | 13 | 0.46 | 54 | 1.91 | 93 | 3.28 |
| FP-25-M | 3 | 3.8 | 4.2 | 142 | 32 | 364 | 82 | 504 | 113 | 23 | 0.81 | 50 | 1.76 | 87 | 3.07 |
| FP-25-L | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 186 | 42 | 392 | 88 | 594 | 134 | 18 | 0.64 | 62 | 2.19 | 93 | 3.28 |
| FP-35-S | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 294 | 66 | 668 | 150 | 1038 | 234 | 23 | 0.81 | 101 | 3.56 | 162 | 5.72 |
| FP-35-M | 3 | 4 | 4.6 | 248 | 56 | 778 | 175 | 1080 | 243 | 24 | 0.85 | 83 | 2.93 | 141 | 4.98 |
| FP-35-L | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 282 | 63 | 680 | 153 | 1066 | 240 | 38 | 1.34 | 89 | 3.14 | 135 | 4.77 |
| FP-50-M | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 490 | 110 | 970 | 218 | 1600 | 360 | 48 | 1.67 | 100 | 3.48 | 190 | 6.61 |
| FP-65-M | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 610 | 137 | 1400 | 315 | 2170 | 489 | 90 | 3.13 | 160 | 5.57 | 270 | 9.39 |
| FP-95-M | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 1500 | 338 | 2620 | 590 | 4270 | 962 | 170 | 5.91 | 320 | 11.13 | 450 | 15.65 |
البعد الرئيسي:
![]()
| الطراز | أ | ب | ج | د | هـ | و |
| FP-12-S | 71 مم | 31 مم | 34 مم | M8 | G1/8" | G1/8" |
| FP-12-M | 81 مم | 31 مم | 34 مم | M8 | G1/8" | G1/8" |
| FP-12-L | 94 مم | 31 مم | 34 مم | M8 | G1/8" | G1/8" |
| FP-18-S | 81 مم | 40 مم | 42 مم | M10 | G1/8" | G1/8" |
| FP-18-M | 94 مم | 40 مم | 42 مم | M10 | G1/8" | G1/8" |
| FP-18-L | 109 مم | 40 مم | 42 مم | M10 | G1/8" | G1/8" |
| FP-25-S | 98 مم | 48 مم | 50 مم | M12 | G1/8" | G1/4" |
| FP-25-M | 116 مم | 48 مم | 50 مم | M12 | G1/8" | G1/4" |
| FP-25-L | 136 مم | 48 مم | 50 مم | M12 | G1/8" | G1/4" |
| FP-35-S | 98 مم | 58 مم | 65 مم | M12 | G1/4" | G1/4" |
| FP-35-M | 116 مم | 58 مم | 65 مم | M12 | G1/4" | G1/4" |
| FP-35-L | 136 مم | 58 مم | 65 مم | M12 | G1/4" | G1/4" |
| FP-50-M | 157 مم | 84.5 مم | / | / | G1/4" | G1/4" |
| FP-60-M | 157 مم | 95 مم | / | / | G1/4" | G1/4" |
| FP-95-M | 157 مم | 140 مم | / | / | G3/8" | G3/8" |
إنتاجنا:
![]()
المزيد من الهزازات الهوائية:
| هزاز توربيني هوائي | هزاز كروي هوائي | هزاز أسطواني هوائي | مطرقة هوائية |
التركيز على متطلباتك، نقدم لك أفضل حل:
√ اتصل بنا إذا كانت لديك شكوك حول بعض النقاط
√ اتصل بنا إذا كان هناك مكان يحتاج إلى تغيير
√ اتصل بنا إذا لم يكن هذا هو ما تبحث عنه
√ اتصل بنا إذا كنت تقوم بالتصميم
نرحب بأي سؤال أو استفسار لديك!
اتصل شخص: Mr. Brandon Bao
الهاتف :: 86-13454729544
الفاكس: 86-574-83879820
3 `` DMF-Z-76S BFEC صمام الملف اللولبي النفاث النفاث الغشائي لمرشح الكيس
CA25DD Goyen Type DD سلسلة نبض جيت صمام الحجاب الحاجز لمجمع الغبار
1 '' SCG353A044 ASCO نوع الحجاب الحاجز صمام النفث النفاث لإزالة الغبار
EVR 3 NC 032F8107 1/4 `` صمام الملف اللولبي للتبريد من نوع دانفوس 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 `` صمام الملف اللولبي للتبريد HM2220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 دانفوس نوع الأمونيا صمام الملف اللولبي 042H1128 042H1132
C113443 C113444 غشاء لصمام نبض ASCO SCG353A043 SCG353A044
غشاء لصمام نبض BFEC 1.5 بوصة DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 مجموعة الحجاب الحاجز لصمام الملف اللولبي نبض جوين CA76T CA76MM