| مكان المنشأ: | نينغبو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BRANDO |
| إصدار الشهادات: | None |
| رقم الموديل: | 6.16BAP030B02 |
| الحد الأدنى لكمية: | 200 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | الصناديق الداخلية والكرتون والمنصات النقالة |
| وقت التسليم: | التفاوض |
| شروط الدفع: | / تي تي، بايبال، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100000 قطع شهريا |
| وظيفة: | 2 طريق ، مغلق عادة | حجم المنفذ: | 1/4 " |
|---|---|---|---|
| حجم الفتحة: | 3 ملم | مادة جسم الصمام: | بتف |
| مادة الختم: | بتف | نطاق ضغط العمل: | 0 إلى 0.15 ميجا باسكال |
| الفولتية: | 12VDC ، 24VDC ، 110VAC ، 220VAC | ||
| إبراز: | صمام الملف اللولبي PTFE مقاوم للتآكل 1/4 بوصة,صمام الملف اللولبي PTFE مقاوم للتآكل,صمام الملف اللولبي مقاوم للتآكل 1/4 بوصة,Anti-corrosion PTFE Solenoid Valve,Anti-corrosion Solenoid Valve 1/4'' |
||
صمام الـ PTFE الـ 1/4 " لـ عزل مقاومة التآكل الحمضي القليلي
خصائص المنتج:
صماماتنا الكهربائية العازلة توفر لمصممي الأدوات مسارًا سلبيًا تمامًا للسيول غير المعدني.الصمامات تستخدم الحجاب الحاجز مرنة لعزل آلية تشغيل السولينويد من مسار السائلصمامات العزل توفر أحجام داخلية منخفضة precise flow control and excellent ease of installation making them particularly suitable for use in highly aggressive and / or high purity fluid applications such as analytical chemistry and clinical diagnosticsمسار السائل القوي الخلل مفيد بشكل خاص في التطبيقات في الكروماتوجرافي السائل والجينوميات وتوليف البروتين.عامل التدفق العالي يجعل هذه الصمامات مناسبة بشكل جيد لتطبيقات تحليل البيئة والمياه.
البيانات التقنيةصمام الكهربائي العازل:
| رقم الطراز | حجم الميناء | فتحة (ملم) | السيرة الذاتية | ضغط صغير | ضغط أقصى | مادة الختم | |||
| AC ((6VA) | DC ((10W) | ||||||||
| 6.16BAP030BM8 | M8x1 | 3.0 | 0.1 | 0.0MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | PTFE | ||
| 6.16BAP030B01 | 1/8" | 3.0 | 0.1 | 0.0MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | |||
| 6.16BAP030B02 | ربع بوصة | 3.0 | 0.1 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
| AC ((24VA) | DC ((13W) | ||||||||
| 6.16BAP060B02 | ربع بوصة | 6.0 | 0.28 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
| 6.16BAP060B03 | 3/8" | 6.0 | 0.28 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
| 6.16BAP060B04 | نصف بوصة | 6.0 | 0.28 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
| 6.16BAP060B06 | أربعة أرباع | 6.0 | 0.28 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
البعد الرئيسي لصمام الصمام الكهربائي العازل:
المزيدPTFE () الجهاز الكهربائيالصمامات التي يمكنك اختيارها:
ركز على مطالبك، وأقدم لك أفضل حل:
√ اتصل بنا إذا كان لديك أي شكوك
√ اتصل بنا إذا كان هناك حاجة إلى تغيير
√ اتصل بنا إذا لم يكن الشخص الذي تبحث عنه
√ اتصل بنا إذا كنت تقوم بتصميم
مرحباً بك في أي سؤال أو استفسار
اتصل شخص: Mr. Brandon Bao
الهاتف :: 86-13454729544
الفاكس: 86-574-83879820
3 `` DMF-Z-76S BFEC صمام الملف اللولبي النفاث النفاث الغشائي لمرشح الكيس
CA25DD Goyen Type DD سلسلة نبض جيت صمام الحجاب الحاجز لمجمع الغبار
1 '' SCG353A044 ASCO نوع الحجاب الحاجز صمام النفث النفاث لإزالة الغبار
EVR 3 NC 032F8107 1/4 `` صمام الملف اللولبي للتبريد من نوع دانفوس 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 `` صمام الملف اللولبي للتبريد HM2220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 دانفوس نوع الأمونيا صمام الملف اللولبي 042H1128 042H1132
C113443 C113444 غشاء لصمام نبض ASCO SCG353A043 SCG353A044
غشاء لصمام نبض BFEC 1.5 بوصة DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 مجموعة الحجاب الحاجز لصمام الملف اللولبي نبض جوين CA76T CA76MM