| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BRANDO |
| إصدار الشهادات: | None |
| رقم الموديل: | سي اكس اس ام 20-15 |
| الحد الأدنى لكمية: | 300 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | الصندوق الداخلي، الكرتون، البليت |
| وقت التسليم: | التفاوض |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة شهريا |
| اسم المنتج: | أسطوانة قضيب مزدوجة | حجم التجويف: | 20 ملم |
|---|---|---|---|
| سكتة دماغية: | 15 ملم | حجم المنفذ: | M5X0.8 |
| ضغط العمل: | 0.05 إلى 0.7 ميجا باسكال | ضغط إثبات: | 1.05 ميجا باسكال |
| درجة حرارة العمل: | من -10 إلى +60 درجة مئوية (بدون تجميد) | نوع المحمل: | تحمل الشريحة |
| وسادة: | صدام مطاطي | سائل العمل: | هواء |
| إبراز: | اس ام سي CXSM20-15,اسطوانة SMC CXSM20-15,اسطوانة تعمل بالهواء المضغوط SMC |
||
نوع SMC CXSM20-15 الأسطوانة الهوائية سلسلة CXS
نوع SMC CXSM20-15 هو أسطوانة هوائية من سلسلة SMC CXS ، مصممة للحركة الخطية الموجهة في الأتمتة الصناعية والتطبيقات الهوائية.يساعد بناءه الموجّه بالعصا المزدوجة على دعم الحركة المستقرة ومقاومة الأحمال الخارجية أثناء التشغيل.
أسطوانة SMC من نوع CXSM20-15 مناسبة لمعدات الأتمتة وأنظمة معالجة المواد وآليات التجميع وتطبيقات تحديد المواقع الدقيقة حيث يتطلب حركة خطية موثوقة.
رمز الطلب:
البيانات التقنية:
السكتة الدماغية:
الناتج النظري:
| حجم الحفرة (ملم) |
حجم العصا (ملم) |
الاتجاه التشغيلي | مساحة المكبس (ملي متر مربع) |
ضغط التشغيل (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| CXS6 | 4 | خارج | 56 | - | 8.4 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 39.2 |
| في | 31 | - | 4.6 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 21.7 | ||
| CXS10 | 6 | خارج | 157 | 15.7 | - | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110 |
| في | 100 | 10.0 | - | 21.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | ||
| CXS15 | 8 | خارج | 353 | 35.3 | - | 70.6 | 106 | 141 | 177 | 212 | 247 |
| في | 25.2 | 25.2 | - | 50.4 | 75.6 | 101 | 126 | 151 | 176 | ||
| CXS20 | 10 | خارج | 628 | 62.8 | - | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
| في | 471 | 47.1 | - | 94.2 | 141 | 188 | 236 | 283 | 330 | ||
| CXS25 | 12 | خارج | 982 | 98.2 | - | 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 |
| في | 756 | 75.6 | - | 151 | 227 | 302 | 378 | 454 | 529 | ||
| CXS32 | 16 | خارج | 1608 | 161 | - | 322 | 482 | 643 | 804 | 965 | 1126 |
| في | 1206 | 121 | - | 241 | 362 | 482 | 603 | 724 | 844 | ||
الملاحظة: الناتج النظري (N) = الضغط (MPa) × مساحة المكبس (mm2)
إنتاجنا:
المزيد من الأسطوانات الهوائية:
| أسطوانة البستون | أسطوانة صغيرة | الاسطوانة المدمجة | أسطوانة منضدة التنزلق |
| الاسطوانة الموجهة | أسطوانة بلا عصى | أسطوانة أصبع | أسطوانة دوارة |
المنتجات ذات الصلة
| صمام هوائي | إطار إطلاق الطائرات المضغوط | التثبيت الهوائي | أنبوب هوائي |
ركز على مطالبك، وأقدم لك أفضل حل:
√ اتصل بنا إذا كان لديك أي شكوك
√ اتصل بنا إذا كان هناك حاجة إلى تغيير
√ اتصل بنا إذا لم يكن الشخص الذي تبحث عنه
√ اتصل بنا إذا كنت تقوم بتصميم
مرحباً بك في أي سؤال أو استفسار
اتصل شخص: Mr. Brandon Bao
الهاتف :: 86-13454729544
الفاكس: 86-574-83879820
EVR 3 NC 032F8107 1/4 `` صمام الملف اللولبي للتبريد من نوع دانفوس 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 `` صمام الملف اللولبي للتبريد HM2220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 دانفوس نوع الأمونيا صمام الملف اللولبي 042H1128 042H1132
C113443 C113444 غشاء لصمام نبض ASCO SCG353A043 SCG353A044
غشاء لصمام نبض BFEC 1.5 بوصة DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 مجموعة الحجاب الحاجز لصمام الملف اللولبي نبض جوين CA76T CA76MM