مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BRANDO |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | EVR03-014 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 جهاز الكمبيوتر |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | مربع الداخلية، الكرتون، البالتات |
وقت التسليم: | 7 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 100000pcs في الشهر |
تطبيق: | مجموعة ضاغط التبريد | فتحة: | 1/4 "؛ 6 مم |
---|---|---|---|
صلة: | 1/4 "موضوع | الجهد االكهربى: | 220 فولت 24V العاصمة |
إبراز: | ,,liquid line solenoid valve |
EVR 3 220 / 230V AC صمام الملف اللولبي التبريد مع الجسم النحاس
صمامات EVR هي عادةً صمام الملف اللولبي المغلق أو المباشر أو المؤازر لخطوط الغاز السائل والشفط والغاز الساخن مع مبردات مفلورة. يتم توفير صمامات EVR كاملة أو كمكونات منفصلة ، مثل جسم الصمام ، الملف و الشفاه.
إن صمام الملف اللولبي هذا عبارة عن أجزاء تحكم أوتوماتيكية تستخدم في خط السائل وخط الشفط وخط البخار لنظام التبريد للتحكم في التبريد من أجل المرور أو عدم المرور ، ويستخدم صمام EVR على نطاق واسع في مجموعة ضاغط التبريد ، والتكثيف المركزي للهواء ، ومعدات التبريد البارد والحافلة نظام تكييف الهواء.
EVR3 التبريد اللولبي صمام الميزات:
1 ، درجة الحرارة المحيطة: -40 ~ + 80 ℃
2 ، الجهد المسموح به المدى: + 10 ~ + 15 ℃
3 ، لفائف مستوى ماء: IP65
4 ، درجة الحرارة المتوسطة: -40 ~ + 105 ℃
5 ، ماكس العامل درجة الحرارة: 3.5Mpa
6 ، CFC ، HCFC ، HFC المبردات
7 ، مجموعة كاملة من صمام الملف اللولبي للتبريد والتجميد وتكييف الهواء النبات.
8 ، مجموعة واسعة من لفائف AC و DC
9 ، مناسبة لجميع المبردات المفلورة.
10 ، نهايات ممتدة للحام تجعل عملية التثبيت سهلة ، فليس من الضروري تفكيك الصمام عند اللحام.
11 ، وهو متاح أيضا مع اتصال شفة.
12 ، اتصال النحاس الحجم 1/4 "خلال 2-1 / 8"
EVR التبريد البيانات التقنية:
نموذج | صلة | H1 | H2 | H4 | L | L2 | عامل KV (متر مكعب / ساعة) | |||||||
SAE مدخل / مخرج | ODF مدخل / مخرج (لحام) | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | |
EVR3-014 | EVR3-014S | 04/01 | 6 | 0.5 | 14 | 2.8 | 71 | 4.0 | 102 | 0.3 | 7 | 0.27 | ||
EVR3-038 | EVR3-038S | 08/03 | 10 | 0.5 | 14 | 2.9 | 73 | 4.6 | 117 | 0.4 | 10 | |||
EVR6-038 | EVR6-038S | 3/8 | 10 | 0.5 | 14 | 3.1 | 79 | 4.4 | 111 | 0.4 | 10 | 0.8 | ||
EVR6-012 | EVR6-012S | 1/2 | 12.8 | 0.5 | 14 | 3.1 | 79 | 5.0 | 127 | 0.4 | 10 | |||
EVR10-012 | EVR10-012S | 1/2 | 12.8 | 0.6 | 16 | 3.1 | 79 | 5.0 | 127 | 0.4 | 10 | 1.9 | ||
EVR10-058 | EVR10-058S | 5/8 | 16 | 0.6 | 16 | 3.1 | 79 | 6.3 | 160 | 0.5 | 12 | |||
EVR15-058S | 5/8 | 16 | 0.7 | 19 | 3.4 | 86 | 6.9 | 176 | 0.5 | 12 | 2.6 | |||
EVR15-078S | 7/8 | 22 | 0.7 | 19 | 3.4 | 86 | 6.9 | 176 | 0.7 | 17 | ||||
EVR20-078S | 7/8 | 22 | 0.8 | 20 | 3.5 | 90 | 7.5 | 191 | 0.7 | 17 | 5 | |||
EVR20-118S | 1 1/8 | 28.8 | 0.8 | 20 | 3.5 | 90 | 8.4 | 214 | 0.8 | 22 | ||||
EVR22-138S | 1 3/8 | 35 | 0.8 | 20 | 3.5 | 90 | 11.1 | 281 | 1 | 25 | 6 | |||
EVR25-118S | 1 1/8 | 28.8 | 1.5 | 38 | 5.4 | 138 | 2.8 | 72 | 10.0 | 256 | 0.8 | 22 | 10 | |
EVR25-138S | 1 3/8 | 35 | 1.5 | 38 | 5.4 | 138 | 2.8 | 72 | 11.0 | 281 | 1 | 25 | ||
EVR32-138S | 1 3/8 | 35 | 1.9 | 47 | 4.4 | 111 | 2.1 | 53 | 11.0 | 281 | 1 | 25 | 16 | |
EVR32-158S | 1 5/8 | 42 | 1.9 | 47 | 4.4 | 111 | 2.1 | 53 | 11.0 | 281 | 1.1 | 29 | ||
EVR40-158S | 1 5/8 | 42 | 1.9 | 47 | 4.4 | 111 | 2.1 | 53 | 11.0 | 281 | 1.1 | 29 | 25 | |
EVR40-218S | 2 1/8 | 54 | 1.9 | 47 | 4.4 | 111 | 2.1 | 53 | 11.0 | 281 | 1.3 | 34 |
اتصل شخص: Brandon Bao
الهاتف :: 86-13454729544
الفاكس: 86-574-83879820
3 `` DMF-Z-76S BFEC صمام الملف اللولبي النفاث النفاث الغشائي لمرشح الكيس
CA25DD Goyen Type DD سلسلة نبض جيت صمام الحجاب الحاجز لمجمع الغبار
1 '' SCG353A044 ASCO نوع الحجاب الحاجز صمام النفث النفاث لإزالة الغبار
EVR 3 NC 032F8107 1/4 `` صمام الملف اللولبي للتبريد من نوع دانفوس 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 `` صمام الملف اللولبي للتبريد HM2220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 دانفوس نوع الأمونيا صمام الملف اللولبي 042H1128 042H1132
C113443 C113444 غشاء لصمام نبض ASCO SCG353A043 SCG353A044
غشاء لصمام نبض BFEC 1.5 بوصة DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 مجموعة الحجاب الحاجز لصمام الملف اللولبي نبض جوين CA76T CA76MM